중공사막(C형, S형)
DBM 침지형 중공사막 프레임 사양

주요 특징
- DBM 침지형 분리막 모듈 프레임은 수리학적, 유체역학적인 원리의 바탕위에 현장경험을 토대로 산기관일체형으로 제작되어 설치 및 유지관리가 용이하다.
- 중공사막이 수직으로 장착되어 공기에 의해 상승하는 물의 저항이 최소화 됨
- 모듈의 탈부착이 쉽게 이루어지므로 모듈을 분리하여 세정할 경우 매우 간편함
- 모듈과 프레임은 내구성 및 내약품성이 우수한 소재로 제작되어 긴 수명을 보장함
프레임 사양
| 모델명 | 프레임 규격 | 무게(KG) | 배관구경 | |
|---|---|---|---|---|
| 흡입 | 에어 | |||
| DBS-S10 | 730W X 440L X 1100H | 48.6 | 25A | 25A |
| DBS-S15 | 730W X 440L X 1100H | 53.6 | 25A | 25A |
| DBS-S20 | 730W X 440L X 1100H | 58.6 | 25A | 25A |
| DBS-S25 | 730W X 760L X 1100H | 66.6 | 25A | 32A |
| DBS-S30 | 730W X 760L X 1100H | 71.6 | 25A | 32A |
| DBS-S35 | 730W X 760L X 1100H | 76.6 | 25A | 32A |
| DBS-S40 | 730W X 1040L X 1100H | 91.5 | 32A | 40A |
| DBS-S45 | 730W X 1040L X 1100H | 96.5 | 32A | 40A |
| DBS-S50 | 730W X 1040L X 1100H | 101.5 | 32A | 40A |
| DBS-L200 | 1430W X 1980L X 1500H | 50A | 65A | |
| DBS-L400 | 1430W X 1980L X 1500H | 50A | 65A | |
| 재질 | 중공사막 모듈 | ABS | ||
| 프레임 | STS 304 | |||
| 모듈 1장의 용량 | 막면적:10㎡, 처리량:5㎥/day | |||
| 사용조건 | 사용온도 | ≤40℃ | ||
| 적정 pH | 2~12 | |||
※ 50톤 이상 프레임 규격 별도 문의 < 규격 5㎥/단위 >
모듈사양서
| 모델 | 모듈 규격 | Pore size (㎛) |
막면적 (㎡/모듈) |
Flux (㎥/㎡.day) |
조작압력 (㎏f/㎠) |
막재질 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBM-S TYPE | 571(A) X 50(B) X 1000(C) | 0.1 | 10 | 0.3∼0.7 | -0.1∼0.4 | PVDF |


문의하기